Мониторинг заработной платы работников МБДОУ №197
Справка о доходах руководителя
2025 год
| Месяц | Средняя зарплата
по учреждению (руб) |
Средняя зарплата педагогов (руб)
|
Средняя зарплата проч. обсл. персонала (руб) |
| январь | 46292 | 55966 | 37300 |
| февраль | 47675 | 59769 | 37577 |
| март | |||
| апрель | 48606 | 60153 | 38388 |
| май | 71355 | 93894 | 53076 |
| июнь | 53400 | 76027 | 33421 |
| июль | 45509 | 46024 | 41205 |
| август | 33146 | 35161 | 31426 |
| сентябрь | 45415 | 56355 | 36271 |
| октябрь | 44957 | 53323 | 37718 |
| ноябрь | |||
| декабрь |
2024 год
| Месяц | Средняя зарплата
по учреждению (руб) |
Средняя зарплата педагогов (руб)
|
Средняя зарплата проч. обсл. персонала (руб) |
| январь | 45093 | 59206 | 31691 |
| февраль | 44049 | 58174 | 30027 |
| март | 42939 | 52150 | 33702 |
| апрель | 47791 | 61209 | 33256 |
| май | 64293 | 83804 | 45096 |
| июнь | 63798 | 92811 | 34621 |
| июль | 47495 | 60687 | 33011 |
| август | 33876 | 36251 | 31450 |
| сентябрь | 46800 | 60811 | 35782 |
| октябрь | 44015 | 56384 | 33057 |
| ноябрь | 45363 | 55659 | 34401 |
| декабрь | 46725 | 59150 | 34351 |
2023 год
| Месяц | Средняя зарплата
по учреждению (руб) |
Средняя зарплата педагогов (руб)
|
Средняя зарплата проч. обсл. персонала (руб) |
| январь | 45144 | 53296 | 31079 |
| февраль | |||
| март | 47060 | 55060 | 35359 |
| апрель | 50573 | 60697 | 36554 |
| май | 72475 | 100153 | 41744 |
| июнь | 63952 | 74880 | 43878 |
| июль | 32969 | 48089 | 19161 |
| август | 35656 | 39393 | 32515 |
| сентябрь | 43497 | 53059 | 31430 |
| октябрь | 50265 | 67690 | 30944 |
| ноябрь | 55001 | 70666 | 36448 |
| декабрь | 60834 | 80799 | 37852 |
2022 год
| Месяц | Средняя зарплата
по учреждению (руб) |
Средняя зарплата педагогов (руб)
|
Средняя зарплата проч. обсл. персонала (руб) |
| январь | 26035 | 43131 | 36012 |
| февраль | |||
| март | 40200 | 51047 | 25372 |
| апрель | 34198 | 44105 | 24907 |
| май | |||
| июнь | 43379 | 52459 | 35176 |
| июль | 41771 | 52096 | 24105 |
| август | 29566 | 30817 | 21849 |
| сентябрь | 44653 | 54517 | 32749 |
| октябрь | 48150 | 67108 | 26450 |
| ноябрь | 48405 | 71804 | 24308 |
| декабрь | 54991 | 81949 | 26920 |
2021 год
| Месяц | Средняя зарплата
по учреждению (руб) |
Средняя зарплата педагогов (руб)
|
Средняя зарплата проч. обсл. персонала (руб) |
| январь | 32 331 | 41 474 | 21 125 |
| февраль | 34 159 | 44 864 | 20 814 |
| март | 34 519 | 44 193 | 22 570 |
| апрель | 33 171 | 43 217 | 23 126 |
| май | 24 021 | 44 564 | 23 478 |
| июнь | 35 899 | 41 116 | 28 572 |
| июль | 32 150 | 40 837 | 19 474 |
| август | 23 524 | 25 029 | 18 359 |
| сентябрь | 32 339 | 44 777 | 18 698 |
| октябрь | 37 412 | 48 421 | 23 600 |
| ноябрь | 39 550 | 52 257 | 24 304 |
| декабрь | 39 100 | 51 465 | 24 236 |


